БУМАГА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ - бумага с мелованным верхним слоем, широкого применения, пригодна для этикетирования товаров различного назначения. Полуглянцевая поверхность удобнее всего для печати на ней различными способами. В отличие от глянцевой бумаги, она хорошо удерживает краски и не размазывает их. А по сравнению с матовой поверхностью, впитывающей нанесенную краску, полуглянцевая более экономична при печати.
Области применения:
БУМАГА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ - кашированная бумага с
покровным слоем из тонкой металлической фольги или из напыленного в вакууме металла, в зависимости от
вида кашировки:
вакуумная металлизация — металлизированный слой нанесен на бумагу-основу методом электролиза;
ламинирование фольгой — слой тонкой фольги под давлением приклеивается к бумаге-основе при помощи клея
или тонкой полиэтиленовой пленки.
Области применения:
Лицевой слой | ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ | МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ |
Подложка | Бумага, ПЭТ | Бумага, ПЭТ |
Толщина | 64-190 мкм | 63-128 мкм |
Плотность | 52-80 г/м2 | 83-171 г/м2 |
Описание | Различается степенью белизны, прозрачности. Обычно белая, но может быть любого цвета (тонированная в массе) | По цвету: золото, серебро, бронза, медь. По фактуре: глянцевая или матовая. По способу металлизации: вакуумная или ламинированная бумага |
Минимальная t° приклеивания | Для акриловых клеев: -20 °С Для каучуковых клеев: -40 °С |
|
Максимальная t° приклеивания | Для акриловых клеев: +80 °С Для каучуковых клеев: +70 °С |
БУМАГА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ТЕРМОТОП - полуглянцевая термобумага с защитным слоем для использования в термографических печатных устройствах. Изображение проявляется при тепловом воздействии.
БУМАГА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ТЕРМОЭКО - полуглянцевая термобумага без защитного слоя для использования в термографических печатных устройствах. Изображение проявляется при тепловом воздействии.
Области применения:
Области применения:
Лицевой слой | ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ ТОП, ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ, С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ | ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ ЭКО, МАТОВЫЙ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ |
Подложка | Бумага | Бумага |
Толщина | 76-79 мкм | 82 мкм |
Плотность | 73-76 г/м2 | 74-78 г/м2 |
t° проявления изображения | от +55 °С до +80 °С | от +80 °С до +120 °С |
Устойчивость | К воде, жирам, маслу, смазке, алкоголю, растворителям, к механическим воздействиям (царапины, стирание), к перепадам температур | Подвержены загрязнению, химическому и механическому внешнему воздействию |
Условия хранения и транспортировки | Предполагает дальнейшую транспортировку или хранение продуктов, в особенности таких как мясо или рыба. Следует избегать воздействий температур свыше +50 °С, что может вызвать преждевременно проявление покрытия или обесцвечивание | В сухой среде, без перепадов температур, не предполагает длительное хранение. При сортировке и погрузке предотвратить истирание и попадание влаги. Следует избегать воздействий температур свыше +50 °С, что может вызвать преждевременно проявление покрытия или обесцвечивание |
Возможности использования | Во влажных условиях и при низких температурах | Для массовой маркировки товаров краткосрочного хранения в местах их продажи. Не рекомендуется применять для продуктов глубокой заморозки и подверженных воздействию влаги |
Минимальная t° приклеивания | Для акриловых клеев:
-20 °С Для каучуковых клеев: -40 °С |
|
Максимальная t° приклеивания | Для акриловых клеев:
+80 °С Для каучуковых клеев: +70 °С |